Tag | |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienst aktivieren und der Datenübertragung an GoogleMaps zustimmen. Informationen zum Datenschutz und dem Widerruf der Freigabe finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Als Stabsstelle ist das Referat für nachhaltige Entwicklung dem Bürgermeister zugeordnet.
Das Referat beschäftigt sich mit den Themen Strategische Nachhaltigkeits- und Klimamanagement, Klimaneutrale Stadtverwaltung und Smart City.
Der Fokus liegt dabei auf der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Arnsberg im Kontext der globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals - SDGs) der Vereinten Nationen sowie des Strategieprozesses "fahrplan klimaneutrales #arnsberg2030" mit dem Ziel, den "Konzern Stadt Arnsberg" auf dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen.
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Tag | |
---|---|
Dienstag: | 08:30 - 12:00 und 13:30 - 15:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 und 13:30 - 15:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:00 und 13:30 - 16:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:00 |
Tag | |
---|---|
Montag: | 08:30-12:00 und 13:30-15:30 |
Dienstag: | 08:30-12:00 und 13:30-15:30 |
Mittwoch: | 08:30-12:00 und 13:30-15:30 |
Donnerstag: | 08:30-12:00 und 13:30-15:30 |
Freitag: | 08:30-12:00 |
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und zu uns im Impressum.