Die Gebühren betragen je lfd. Meter Grundstücksfront jährlich :
wenn das Grundstück: | bei einmaliger wöchentlicher Reinigung | bei zweimaliger wöchentlicher Reinigung | bei vier- und mehrmaliger wöchentlicher Reinigung |
---|---|---|---|
durch eine Straße erschlossen wird, die dem Anliegerverkehr dient: | 2,28 € | --- | --- |
durch eine Straße erschlossen wird, die dem innerörtlichen Verkehr dient: | 2,05 € | 3,08 € | --- |
durch eine Straße erschlossen wird, die dem übertörtlichen verkehr dient: | 1,82 € | 2,74 € | --- |
durch eine Fußgängerzone erschlossen wird, | --- | --- | 7,98 € |
durch eine Fußgängerzone erschlossen wird, die dem innerörtlichen Verkehr dient | --- | --- | 7,18 € |
Evelyn
Zblowski
Verwaltung, Straßenreinigung / Winterdienst,
standard-teilzeit
Montag
08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag
08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch
08.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag
08.00 - 12.00 Uhr
Freitag
08.00 - 12.00 Uhr
Freitext
sowie nach Terminvereinbarung
Nicole
Stiefermann
Grundbesitzabgaben übrige Stadtteile
steuern-grundbesitz
Montag
08.30 - 12.00 Uhr
Dienstag
08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch
08.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag
08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag
08.30 - 12.00 Uhr
Freitext
sowie nach Terminvereinbarung
Bettina
Gasper
Grundbesitzabgaben Arnsberg
steuern-grundbesitz
Montag
08.30 - 12.00 Uhr
Dienstag
08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch
08.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag
08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag
08.30 - 12.00 Uhr
Freitext
sowie nach Terminvereinbarung
Lutz
Terlohr
Grundbesitzabgaben Neheim und Hüsten
steuern-grundbesitz
Montag
08.30 - 12.00 Uhr
Dienstag
08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch
08.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag
08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag
08.30 - 12.00 Uhr
Freitext
sowie nach Terminvereinbarung
Die Gebühren betragen je lfd. Meter Grundstücksfront jährlich :
wenn das Grundstück: | bei einmaliger wöchentlicher Reinigung | bei zweimaliger wöchentlicher Reinigung | bei vier- und mehrmaliger wöchentlicher Reinigung |
---|---|---|---|
durch eine Straße erschlossen wird, die dem Anliegerverkehr dient: | 2,28 € | --- | --- |
durch eine Straße erschlossen wird, die dem innerörtlichen Verkehr dient: | 2,05 € | 3,08 € | --- |
durch eine Straße erschlossen wird, die dem übertörtlichen verkehr dient: | 1,82 € | 2,74 € | --- |
durch eine Fußgängerzone erschlossen wird, | --- | --- | 7,98 € |
durch eine Fußgängerzone erschlossen wird, die dem innerörtlichen Verkehr dient | --- | --- | 7,18 € |
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
sowie nach Terminvereinbarung
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
sowie nach Terminvereinbarung
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
sowie nach Terminvereinbarung
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.00 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.00 - 12.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.00 Uhr |