Hier erhalten Sie Einblick in Tourismus bezogene Themen.
Name | Inhalt | Eigentümer | Aktualität |
Luftbilder 2018 | Die Luftbilder des Landes NRW (Orthofotos) haben eine Bodenauflösung von 10 cm. | Land NRW | Frühjahr 2018 |
Luftbilder 2015 | Die Luftbilder der Stadt Arnsberg (Orthofotos) haben eine Bodenauflösung von 20 cm. | Stadt Arnsberg | 15. Februar 2015 |
Luftbilder 2011 | Die Luftbilder der Stadt Arnsberg (Orthofotos) haben eine Bodenauflösung von 20 cm. | Stadt Arnsberg | 8. April 2011 |
Luftbilder 2007 | Die Luftbilder der Stadt Arnsberg (Orthofotos) haben eine Bodenauflösung von etwa 20 cm. | Stadt Arnsberg | 28. März 2007 |
Luftbilder 2003 | Die Luftbilder der Stadt Arnsberg (Orthofotos) haben eine Bodenauflösung von etwa 20 cm. | Stadt Arnsberg | April 2003 |
Luftbildübersicht | Raster über dem Stadtgebiet Arnsberg mit den Kacheln der einzelnen Luftbildern. In den Attributdaten ist der Name der Kachel (Luftbild) hinterlegt. | Stadt Arnsberg | April 2011 |
ABK | Amtliche Basiskarte: Topographische Karte im Basismaßstab 1:5000. Diese Karte gibt eine detaillierte Beschreibung des Geländes wieder. | Hochsauer- landkreis | laufend |
Adressen | Zeigt alle gültigen Adressen im Stadtgebiet Arnsberg an. | Stadt Arnsberg | laufend |
Stadtteile | Bildet die verschiedenen Stadtteile der Stadt Arnsberg ab. | Stadt Arnsberg | 2012 |
Stadtplan | Digitaler Stadtplan auf der Basis der Katasterdaten. | Hochsauer- landkeis | 2010 |
Radwege | Zeigt die bedeutensten Radverkehrsverbindungen im Stadtgebiet. | Stadt Arnsberg | 2009 |
Fahrrad Service | Standorte von Fahrrad Service Stationen entlang des Ruhrtal Radweges. | Stadt Arnsberg | 2009 |
Wanderwege | Hier werden die Wanderwege im Stadtgebiet dargestellt. | Stadt Arnsberg | 2009 |
Nordic Walking | Zeigt die Routen des "Nordic Fitness Park". | Stadt Arnsberg | 2009 |
ÖPNV | Es werden die Bushaltestellen und Bahnhöfe im Stadtgbiet inklusive Fahrplanauskunft .präsentiert. | Stadt Arnsberg | 2009 |
Übernachten + Essen | Hier werden Übernachtungsmöglichkeiten und Gastronomiebetriebe dargestellt. | Stadt Arnsberg | 2009 |
Kino | Stellt die Standorte der Kinos im Stadtgebiet Arnsberg dar. | Stadt Arnsberg | 2009 |
Tourist- information | Zeigt den Standort des Verkehrsvereins Arnsberg | Stadt Arnsberg | 2009 |
Sehens- würdigkeiten | Die Lage der Sehenswürdigkeiten in Arnsberg | Stadt Arnsberg | 2009 |
Theater / Freilichtbühne | Die Standorte der Theater und der Freichlichtbühne Herdringen | Stadt Arnsberg | 2009 |
Museen / Ausstellungen | Hier werden die Standorte der Museen sowie diverser Ausstellungsorte angezeigt | Stadt Arnsberg | 2009 |
Kultur- einrichtungen | Hier werden sonstige Kultureinrichtungen dargestellt | Stadt Arnsberg | 2009 |
Ein Teil der in der Karte dargestellten Symbole sind urheberrechtlich geschützt. © 1976 by ERCO Leuchten GmbH