Sport-Veranstaltungen

 

Statistiken der Vereine in der Stadt Arnsberg 2011

Mitgliederstärkste Vereine in der Stadt Arnsberg 2011

Insgesamt 99 Sportvereine
hier: Vereine mit mehr als 300 Mitgliedern


Verein Mitgliederzahl
01.       TuS Oeventrop   
2.338
02.       TV Arnsberg
2.242
03.       TV Neheim 1.898
04.       TuS Müschede 895
05.       TuS Bruchhausen 867
06.       TuS Voßwinkel 747
07.       TuS Hüsten 734
08.       TV Herdringen 722
09.       TuS Niedereimer 664
10.       SC Neheim 597
11.       DLRG Ortsgruppe Neheim-Hüsten 555
12.       SV Neptun Neheim-Hüsten 553
13.       SV Hüsten 09 531
14.       TuS Rumbeck 520
15.       Golfclub Sauerland 473
16.       DLRG Ortsgruppe Arnsberg 445
17.       SV Arnsberg 09 442
18.       SV Herdringen 414
19.       SV Holzen 403
20.       Verein für Gesundheits- & Rehatraining 387
21.       DJK GW Arnsberg 384
22.       SV Bachum/Bergheim 383
23.       ZRFV Voßwinkel 350
24.       Tennisclub Neheim-Hüsten 343
25.       Ski-Club Rumbeck 320
26.       Verein für Sport und Gesundheit 312
27.       ZRFV Neheim-Hüsten 309

Grundlage: Mitglieder-Bestandserhebung des LandesSportBundes NW

Anteil Kinder/Jugendliche in Vereinen in Arnsberg 2011

(Vereine mit mehr als 100 Mitgliedern)

Verein Kinder/Jugendliche Mitglieder Gesamt Anteil in %
01. SV Neptun Neheim-Hüsten 353 553 63,8 %
02. TuS Hüsten 409 734 55,7 %
03. SV Aegir Arnsberg 134 246 54,5 %
04. TV Neheim 1.012 1.898 53,3 %
05. SV Bachum-Bergheim 201 383 52,5 %
06. DLRG OG Arnsberg 227 445 51,0 %
07. DLRG OG Neheim-Hüsten 280 555 50,5 %
08. SC Neheim 300 597 50,3 %
09. ZRFV Arnsberg-Holzen 121 272 44,5 %
10. SV Arnsberg 09 194 442 43,9 %
11. SV Hüsten 09 228 531 42,9 %
12. TuS Voßwinkel 317 747 42,4 %
13. TuS Oeventrop 927 2.338 39,6 %
14. SV Herdringen 158 414 38,2 %
15. Reit- und Fahrverein Arnsberg 101 270 37,4 %
16. TuS Rumbeck 194 520 37,3 %
17. SV Holzen 150 403 37,2 %
18. TV Herdringen 258 722 35,7 %
19. ZRFV Voßwinkel 124 350 35,4 %
20. Reit- und Fahrverein Oeventrop 78 224 34,8 %
21. Ski-Club Rumbeck 110 320 34,4 %
22. TuS Bruchhausen 250 825 30,3 %
23. Herdringer Tennis-Club 65 218 29,8 %
24. Tennisclub Neheim-Hüsten 100 343 29,2 %
25. TuS Niedereimer 191 664 28,2 %
26. TV Arnsberg 637 2.242 28,4 %
27. TuS Müschede 250 895 27,9 %
28. DJK GW Arnsberg 105 384 27,3 %
29. Luftsportclub Oeventrop 46 173 26,6 %
30. BSV Bergheim 46 185 24,9 %
31. MCC Voßwinkel e.V. im ADAC 56 240 23,3 %
32. SuS Wennigloh 44 189 23,3 %
33. TC Blau-Gold Arnsberg 51 224 22,8 %
34. Verein für Gesundheits- und Rehatraining 87 387 22,5 %
35. ZRFV Neheim-Hüsten 67 309 21,7 %
36. MSC Oeventrop-Sauerland 27 132 20,5 %
37. FC BW Gierskämpen 25 163 15,3 %

Grundlage: Mitglieder-Bestandserhebung des LandesSportBundes NW