Gelbe Tonne oder gelber Sack?
Ergebnis der Online-Beratung
| Titel | Beratung im Hinblick auf die mögliche Umstellung des Entsorgungssystems "Gelber Sack" auf das Entsorgungssystem "Gelbe Tonne" zum 01.01.2011 |
| Politikbereich | Abfallwirtschaft |
| Zielgruppe | Alle Privathaushalte |
| Beratungszeitraum | 20.11.2009 bis 26.11.2009 |
| Ziel der Beratung | Mit der vorliegenden Beratung sollten Argumente und Gegenargumente eingeholt werden, um in Erfahrung zu bringen, mit welchem System ("Gelber Sack" oder "Gelbe Tonne") die beste Wirkung für den einzelnen Privathaushalt und die Allgemeinheit erzielt werden kann. Die Beratung sollte der verwaltung helfen, die Entscheidung des Rates zu diesem Thema gut vorzubereiten. |
| Hintergrundinformationen | |
| Beratungsdokument | Ansicht des Online-Formulars |
| Referenzdokumente | Es gibt keine spezifischen Hintergrunddokumente zu dieser Beratung. |
| Kontaktangaben | Technische Dienste / Abfallwirtschaft |
| Anzahl der für diese Beratung eingegangenen Beiträge | 803 |
| Ergebnisse | Als Vorteile für das bestehende System "Gelber Sack" wurden überwiegend Flexibilität und das geringe Gewicht genannt. Als Nachteile wurden am häufigsten die Verschmutzung der Wege, Straßen und Plätze durch defekte Säcke genannt. Die wichtigsten Argumente für die "Gelbe Tonne" waren das saubere Stadtbild sowie das Vermeiden von Ungeziefer, das vor allem durch defekte Säcke angelockt würde. Als Nachteile der "Gelben Tonne" wurden überwiegend Platzgründe angeführt. Es wurde auf die Gefahr einer Füllung der Tonne mit anderen Abfällen hingewiesen. |
| Entscheidung des Rates | Der Rat hat in seiner Sitzung vom 16.12.2009 die Beibehaltung des Systems "Gelber Sack" beschlossen. |
| Weiteres Handeln der Verwaltung | Die Verwaltung wird in Gesprächen mit DSD (Duales System Deutschland GmbH) versuchen, das Material des "Gelben Sacks" im Sinne einer höheren Reißfestigkeit verbessern zu lassen. |







